
India. T20
Town Templers
172 : 135/7 (15.0)
Alcons Busters
1 - 8 | |
2 - 26 | |
3 - 39 | |
4 - 59 | |
5 - 85 | |
6 - 100 | |
7 - 128 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 135 |
7 carreras 135/7 | 15 |
11 carreras 128/6 | 14 |
13 carreras 117/6 | 13 |
8 carreras 104/6 | 12 |
4 carreras 96/5 | 11 |
6 carreras 92/5 | 10 |
8 carreras 86/5 | 9 |
19 carreras 78/4 | 8 |
8 carreras 59/4 | 7 |
12 carreras 51/3 | 6 |
13 carreras 39/2 | 5 |
1 carreras 26/2 | 4 |
10 carreras 25/1 | 3 |
7 carreras 15/1 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Town Templers - Alcons Busters 02.11.2026 15:35 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main